专家计划:疯婆子命中率:73% | 回报率:1047%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325-327期 | 小 | 0325期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0320期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0319期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0309期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0303期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0296期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0295期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0293期 7连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 大 | 0292期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0289期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0288期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 大 | 0287期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0286期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 大 | 0281期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 大 | 0280期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0279期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0273期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0268期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0256期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0254期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0248期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。